. |
Tweet![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
2023年1月期
新潟県 長野県 静岡県 富山県 石川県 福井県 東海 独立局 (山梨県は関東・山梨ページをご覧ください)
5 | 土30/ワンピース | |||
6 | 日30/ポケットモンスター | 日15/しまじろうのわお! | ||
7 | ||||
8 | 日30/ひろがるスカイ!プリキュア | |||
9 | 日00/デジモンゴーストゲーム | |||
10 | 金55/それいけ!アンパンマン | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 土30/クレヨンしんちゃん | |||
17 | 土30/僕のヒーローアカデミア 第6期 | 土00/ドラえもん | 日00/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ / 機動戦士ガンダム サンダーボルト / 機動戦士ガンダムNT | |
18 | 土00/名探偵コナン | 日00/ちびまる子ちゃん 日30/サザエさん |
||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | 木44/転生したらスライムだった件 第2期 | 土30/ブルーロック | 金25/アルスの巨獣 金55/東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 |
木45/うる星やつら |
26 | 土00/老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | |||
27 |
.
テレビ信州 | 長野朝日放送 | 信越放送 | 長野放送 | |
5 |
日15/それいけ!アンパンマン 日45/しまじろうのわお! |
|||
6 | 日15/妖怪ウォッチ♪ | 日30/ポケットモンスター | ||
7 | ||||
8 | 日30/ひろがるスカイ!プリキュア | |||
9 |
日00/デジモンゴーストゲーム 日30/ワンピース |
|||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
土00/SPY×FAMILY
第2クール 土30/クレヨンしんちゃん |
|||
17 | 土30/僕のヒーローアカデミア 第6期 | 土00/ドラえもん | 日00/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ / 機動戦士ガンダム サンダーボルト / 機動戦士ガンダムNT | |
18 | 土00/名探偵コナン |
日00/ちびまる子ちゃん 日30/サザエさん |
||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | 木44/転生したらスライムだった件 第2期 | 土30/ブルーロック | 月30/東京リベンジャーズ
聖夜決戦編 金25/アルスの巨獣 |
木30/うる星やつら |
26 | 土00/老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | |||
27 |
.
Daiichi-TV | 静岡朝日テレビ | 静岡放送 | テレビ静岡 | |
5 | 日15/それいけ!アンパンマン | |||
6 |
日30/デュエル・マスターズ
WIN |
土00/ポケットモンスター |
||
7 | ||||
8 | 日30/ひろがるスカイ!プリキュア | |||
9 |
日00/デジモンゴーストゲーム 日30/ワンピース |
|||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 土30/クレヨンしんちゃん | |||
17 | 土30/僕のヒーローアカデミア 第6期 | 土00/ドラえもん | 日00/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ / 機動戦士ガンダム サンダーボルト / 機動戦士ガンダムNT | |
18 | 土00/名探偵コナン |
日00/ちびまる子ちゃん 日30/サザエさん |
||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | 土55/転生したらスライムだった件 第2期 | 土30/ブルーロック |
月55/ラブライブ!
サンシャイン!!(再) 火55/吸血鬼すぐ死ぬ2 木25/東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 金25/アルスの巨獣 |
木30/うる星やつら |
26 | 土00/老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | |||
27 |
.
北日本放送 | チューリップテレビ | 富山テレビ | |
5 | 日15/それいけ!アンパンマン | 土20/ワンピース | |
6 |
|
日00/ポケットモンスター |
日15/デジモンゴーストゲーム |
7 | 日00/ドラえもん | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 土30/僕のヒーローアカデミア 第6期 | 日00/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ / 機動戦士ガンダム サンダーボルト / 機動戦士ガンダムNT | |
18 | 土00/名探偵コナン |
日00/ちびまる子ちゃん 日30/サザエさん |
|
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | 水54/転生したらスライムだった件 第2期 | 金25/アルスの巨獣 金55/東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 |
|
26 | 金25/SPY×FAMILY 第2クール | ||
27 |
.
テレビ金沢 | 北陸朝日放送 | 北陸放送 | 石川テレビ | |
5 | 日45/しまじろうのわお! | 日50/デュエル・マスターズ WIN | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 日30/ひろがるスカイ!プリキュア | |||
9 |
日00/デジモンゴーストゲーム 日30/ワンピース |
|||
10 | 水25/それいけ!アンパンマン | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
土00/ポケットモンスター 土30/クレヨンしんちゃん |
土55/SPY×FAMILY | ||
17 | 土30/僕のヒーローアカデミア 第6期 | 土00/ドラえもん | 日00/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ / 機動戦士ガンダム サンダーボルト / 機動戦士ガンダムNT | |
18 | 土00/名探偵コナン |
日00/ちびまる子ちゃん 日30/サザエさん |
||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | 日55/ラブライブ! | |||
25 | 木35/転生したらスライムだった件 第2期 | 土30/ブルーロック | 金25/アルスの巨獣 金55/東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 |
|
26 | 土00/老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | |||
27 |
.
.
.
ぎふチャン | 三重テレビ | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
月00/BORUTO
-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS 火00/SPY×FAMILY 第2クール 水00/ポケットモンスター 金00/妖怪ウォッチ♪ |
|
18 |
水25/BORUTO
-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS 金25/妖怪ウォッチ♪ 金55/ポケットモンスター |
|
19 |
木00/ハクション大魔王 木30/ヤッターマン |
|
20 | 木00/めぞん一刻 木30/スラムダンク |
|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 |
月30/ヴィンランド・サガ SEASON 2 水30/魔法使いの嫁 |
|
25 | 火00/ルパン三世 PART2 | |
26 | ||
27 |
|