. |
Tweet![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
2023年1月期
福岡県・佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
5 | 日00/それいけ!アンパンマン | |||||
6 | 土30-7:30/プリンセスコネクト! Re:Dive(再) | 日30/ポケットモンスター | ||||
7 |
土30/ミラキュラス
レディバグ&シャノワール 日00/BORUTO -ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS(再) 日30/遊☆戯☆王ゴーラッシュ!! |
|||||
8 | 日30/ひろがるスカイ!プリキュア |
土00/カードファイト!!
ヴァンガード will+Dress Season 2 土30/しまじろうのわお! 日30/デュエル・マスターズ WIN |
||||
9 |
土30/シャドウバースF 日30-45/キャップ革命 ボトルマンDX 日45-10:00/ぷにるんず |
日00/デジモンゴーストゲーム 日30/ワンピース |
日00/デジモンゴーストゲーム 日30/ワンピース |
|||
10 | 土00/ニンジャラ | |||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 土30/クレヨンしんちゃん | |||||
17 | 土00/ドラえもん | 日00/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ / 機動戦士ガンダム サンダーボルト / 機動戦士ガンダムNT | 土30/僕のヒーローアカデミア 第6期 |
金55/パウ・パトロール
ベストセレクション 日30/BORUTO -ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS |
||
18 | 土00/名探偵コナン |
金25/妖怪ウォッチ♪ 金55/ポケットモンスター 日00/パズドラ |
日00/ちびまる子ちゃん 日30/サザエさん |
日00/ちびまる子ちゃん 日30/サザエさん |
||
19 |
|
|||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | 土00/TRIGUN STAMPEDE | |||||
24 | 月00/東京リベンジャーズ
聖夜決戦編 火00/とんでもスキルで異世界放浪メシ |
木55/うる星やつら |
||||
25 | 土30/ブルーロック | 金25/アルスの巨獣 | 月59/転生したらスライムだった件
第2期(再) 火59/NieR:Automata Ver1.1a 日50/UniteUp! |
水55/大雪海のカイナ 木55/うる星やつら |
||
26 | 土00/老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 火05/アイドリッシュセブン Third BEAT! 第2クール | ||||
27 |
.
長崎放送 | 長崎国際テレビ | 長崎文化放送 | テレビ長崎 | |
5 | 日30/それいけ!アンパンマン | |||
6 | 日30/デジモンゴーストゲーム | |||
7 | 日00/ポケットモンスター | |||
8 | 日30/ひろがるスカイ!プリキュア | |||
9 | 日30/ワンピース | |||
10 | ||||
11 | 日00/新幹線変形ロボ シンカリオンZ | |||
12 | ||||
13 | 日00/SPY×FAMILY 第2クール | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 土30/クレヨンしんちゃん | |||
17 | 日00/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ / 機動戦士ガンダム サンダーボルト / 機動戦士ガンダムNT | 土30/僕のヒーローアカデミア 第6期 | 土00/ドラえもん | |
18 | 土00/名探偵コナン |
日00/ちびまる子ちゃん 日30/サザエさん |
||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | 金55/ゴールデンカムイ | |||
25 | 金25/アルスの巨獣 | 火59/転生したらスライムだった件 第2期 |
水18/魔法使いの嫁 木18/東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 土30/ブルーロック |
木05/うる星やつら |
26 | 土00/老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 土30/テクノロイド オーバーマインド | ||
27 |
.
熊本放送 | くまもと県民テレビ | 熊本朝日放送 | テレビ熊本 | |
5 | 土30/それいけ!アンパンマン |
土30/デジモンゴーストゲーム |
||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 日30/ひろがるスカイ!プリキュア | |||
9 |
日00/ポケットモンスター 日30/ワンピース |
|||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 土30/クレヨンしんちゃん | |||
17 | 日00/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ / 機動戦士ガンダム サンダーボルト / 機動戦士ガンダムNT | 土30/僕のヒーローアカデミア 第6期 | 土00/ドラえもん | |
18 | 土00/名探偵コナン |
日00/ちびまる子ちゃん 日30/サザエさん |
||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | 木59/転生したらスライムだった件 第2期 | |||
25 | 金25/アルスの巨獣 金55/東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 |
木29/チェンソーマン | 土30/ブルーロック | 木45/うる星やつら |
26 | 土00/老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | |||
27 |
.
大分放送 | テレビ大分 | 大分朝日放送 | |
5 |
土29/ちびまる子ちゃん 日45/それいけ!アンパンマン |
||
6 | 日30/ポケットモンスター | ||
7 |
日00/僕のヒーローアカデミア
第6期 |
||
8 | 日30/ひろがるスカイ!プリキュア | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 土30/クレヨンしんちゃん | ||
17 | 日00/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ / 機動戦士ガンダム サンダーボルト / 機動戦士ガンダムNT | 土00/ドラえもん | |
18 |
土30/名探偵コナン 日30/サザエさん |
||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | 月45/SPY×FAMILY 第2クール | ||
25 | 金25/アルスの巨獣 | 日25/転生したらスライムだった件
第2期 日55/東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 |
土30/ブルーロック |
26 | 土00/老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | ||
27 |
.
.
南日本放送 | 鹿児島読売テレビ | 鹿児島放送 | 鹿児島テレビ | |
5 | 日45/しまじろうのわお! | |||
6 | 日30/それいけ!アンパンマン |
日15-30/GO!GO!チャギントン 日30-45/いとしのムーコ |
||
7 | ||||
8 | 日30/ひろがるスカイ!プリキュア | |||
9 |
日00/デジモンゴーストゲーム 日30/ワンピース |
|||
10 | ||||
11 | 土15/ポケットモンスター | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 土30/クレヨンしんちゃん | |||
17 | 日00/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ / 機動戦士ガンダム サンダーボルト / 機動戦士ガンダムNT | 土30/僕のヒーローアカデミア 第6期 | 土00/ドラえもん | |
18 | 土00/名探偵コナン |
日00/ちびまる子ちゃん 日30/サザエさん |
||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | 月55/東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | |||
25 | 金25/アルスの巨獣 | 水34/転生したらスライムだった件 第2期 | 土30/ブルーロック | 木30/うる星やつら |
26 | 土00/老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | |||
27 |
.
琉球放送 | 琉球朝日放送 | 沖縄テレビ | |
5 | 日30/それいけ!アンパンマン | 日30/しまじろうのわお! | |
6 | |||
7 | 土30/ポケットモンスター | ||
8 | 日30/ひろがるスカイ!プリキュア | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 水20/名探偵コナン | ||
15 | |||
16 | 土30/クレヨンしんちゃん | 木20/ワンピース | |
17 | 日00/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ / 機動戦士ガンダム サンダーボルト / 機動戦士ガンダムNT | 土00/ドラえもん | |
18 |
日00/ちびまる子ちゃん 日30/サザエさん |
||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | 木59/東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | ||
25 | 金25/アルスの巨獣 |
土30/ブルーロック | |
26 | 土00/老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | ||
27 |
|